Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
511 rounds6
Qualifying (grid) — ahead
711 rounds4
P4ChampionshipP2
138Points169
1Wins1
4Podiums5
P1Best finishP1
6.3Avg finish3.7
4.3Avg grid4.4
9Points finishes11
2DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | LEC | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P3 | P4 | LEC |
| 02 | Chinese Grand Prix | P4 | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P3 | P6 | LEC |
| 04 | Miami Grand Prix | P8 | P6 | HAM |
| 05 | Canadian Grand Prix | P4 | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P8 | P5 | HAM |
| 09 | British Grand Prix | P1 | P3 | LEC |
| 10 | Belgian Grand Prix | P2 | P4 | LEC |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P4 | P5 | LEC |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.