Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
411 rounds7
Qualifying (grid) — ahead
111 rounds10
P8ChampionshipP2
71Points201
0Wins2
1Podiums7
P3Best finishP1
9.0Avg finish6.2
9.3Avg grid2.8
8Points finishes10
4DNFs2
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | HAD | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | P8 | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P12 | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | DNF | P4 | RUS |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF | HAD |
| 06 | Monaco Grand Prix | P3 | P12 | HAD |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P6 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P5 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P6 | DNF | HAD |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P6 | P7 | HAD |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.