Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
011 rounds11
Qualifying (grid) — ahead
111 rounds10
P8ChampionshipP2
68Points169
0Wins1
0Podiums5
P4Best finishP1
9.1Avg finish3.7
9.3Avg grid4.4
8Points finishes11
4DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | HAD | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P4 | HAM |
| 02 | Chinese Grand Prix | P8 | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P12 | P6 | HAM |
| 04 | Miami Grand Prix | DNF | P6 | HAM |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | P4 | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P6 | P5 | HAM |
| 09 | British Grand Prix | P5 | P3 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P6 | P4 | HAM |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P6 | P5 | HAM |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.