Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
313 rounds10
Qualifying (grid) — ahead
413 rounds9
P6ChampionshipP2
127Points201
0Wins2
5Podiums7
P2Best finishP1
8.9Avg finish6.2
6.5Avg grid2.8
9Points finishes10
4DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | VER | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P6 | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P8 | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | P5 | P4 | RUS |
| 05 | Canadian Grand Prix | P3 | DNF | VER |
| 06 | Monaco Grand Prix | DNF | P12 | RUS |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P4 | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P2 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P3 | DNF | VER |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P2 | P7 | VER |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P3 | RUS |
| 13 | Italian Grand Prix | P3 | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.