Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
411 rounds7
Qualifying (grid) — ahead
411 rounds7
P6ChampionshipP2
109Points169
0Wins1
4Podiums5
P2Best finishP1
8.3Avg finish3.7
6.5Avg grid4.4
8Points finishes11
3DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | VER | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P6 | P4 | HAM |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P8 | P6 | HAM |
| 04 | Miami Grand Prix | P5 | P6 | VER |
| 05 | Canadian Grand Prix | P3 | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P4 | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P2 | P5 | VER |
| 09 | British Grand Prix | DNF | P3 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P3 | P4 | VER |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P2 | P5 | VER |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.