Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
413 rounds9
Qualifying (grid) — ahead
713 rounds6
P2ChampionshipP1
201Points267
2Wins7
7Podiums11
P1Best finishP1
6.2Avg finish3.7
2.8Avg grid3.5
10Points finishes11
2DNFs1
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | RUS | ANT | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P1 | P2 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | P2 | P1 | ANT |
| 03 | Japanese Grand Prix | P4 | P1 | ANT |
| 04 | Miami Grand Prix | P4 | P1 | ANT |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | P1 | ANT |
| 06 | Monaco Grand Prix | P12 | P1 | ANT |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P2 | DNF | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P1 | P3 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P2 | P15 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | DNF | P1 | ANT |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P7 | P3 | ANT |
| 12 | Dutch Grand Prix | P3 | P2 | ANT |
| 13 | Italian Grand Prix | P2 | P1 | ANT |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.