Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
513 rounds8
Qualifying (grid) — ahead
113 rounds12
P7ChampionshipP2
116Points201
0Wins2
2Podiums7
P2Best finishP1
8.9Avg finish6.2
5.5Avg grid2.8
8Points finishes10
4DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | PIA | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P2 | P4 | PIA |
| 04 | Miami Grand Prix | P3 | P4 | PIA |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF | PIA |
| 06 | Monaco Grand Prix | P4 | P12 | PIA |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P5 | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P4 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P11 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P5 | DNF | PIA |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P7 | RUS |
| 12 | Dutch Grand Prix | P6 | P3 | RUS |
| 13 | Italian Grand Prix | P5 | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.