Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
313 rounds10
Qualifying (grid) — ahead
013 rounds13
P18ChampionshipP2
3Points201
0Wins2
0Podiums7
P9Best finishP1
13.9Avg finish6.2
15.0Avg grid2.8
2Points finishes10
9DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | OCO | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P10 | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | DNF | P4 | RUS |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF | OCO |
| 06 | Monaco Grand Prix | P9 | P12 | OCO |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P13 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P17 | DNF | OCO |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P7 | RUS |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P3 | RUS |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.