Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
513 rounds8
Qualifying (grid) — ahead
313 rounds10
P4ChampionshipP2
171Points201
2Wins2
4Podiums7
P1Best finishP1
7.4Avg finish6.2
5.5Avg grid2.8
10Points finishes10
3DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | NOR | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P5 | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P5 | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | P2 | P4 | NOR |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF | NOR |
| 06 | Monaco Grand Prix | DNF | P12 | RUS |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P3 | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P7 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P4 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P7 | DNF | NOR |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P1 | P7 | NOR |
| 12 | Dutch Grand Prix | P1 | P3 | NOR |
| 13 | Italian Grand Prix | P4 | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.