Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
311 rounds8
Qualifying (grid) — ahead
511 rounds6
P5ChampionshipP2
128Points169
1Wins1
3Podiums5
P1Best finishP1
8.3Avg finish3.7
5.6Avg grid4.4
8Points finishes11
3DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | NOR | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P5 | P4 | HAM |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P5 | P6 | NOR |
| 04 | Miami Grand Prix | P2 | P6 | NOR |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P3 | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P7 | P5 | HAM |
| 09 | British Grand Prix | P4 | P3 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P7 | P4 | HAM |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P1 | P5 | NOR |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.