Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
211 rounds9
Qualifying (grid) — ahead
311 rounds8
P2ChampionshipP1
169Points219
1Wins6
5Podiums9
P1Best finishP1
3.7Avg finish4.1
4.4Avg grid2.2
11Points finishes9
0DNFs1
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | HAM | ANT | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P4 | P2 | ANT |
| 02 | Chinese Grand Prix | P3 | P1 | ANT |
| 03 | Japanese Grand Prix | P6 | P1 | ANT |
| 04 | Miami Grand Prix | P6 | P1 | ANT |
| 05 | Canadian Grand Prix | P2 | P1 | ANT |
| 06 | Monaco Grand Prix | P2 | P1 | ANT |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P1 | DNF | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P5 | P3 | ANT |
| 09 | British Grand Prix | P3 | P15 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P4 | P1 | ANT |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P5 | P3 | ANT |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.