Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
513 rounds8
Qualifying (grid) — ahead
313 rounds10
P3ChampionshipP2
191Points201
1Wins2
5Podiums7
P1Best finishP1
3.9Avg finish6.2
4.4Avg grid2.8
13Points finishes10
0DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | HAM | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P4 | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | P3 | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | P6 | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | P6 | P4 | RUS |
| 05 | Canadian Grand Prix | P2 | DNF | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | P2 | P12 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | P1 | P2 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | P5 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P3 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P4 | DNF | HAM |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P5 | P7 | HAM |
| 12 | Dutch Grand Prix | P4 | P3 | RUS |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.