Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
011 rounds11
Qualifying (grid) — ahead
011 rounds11
P10ChampionshipP2
42Points169
0Wins1
1Podiums5
P3Best finishP1
9.8Avg finish3.7
11.1Avg grid4.4
7Points finishes11
6DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | GAS | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P4 | HAM |
| 02 | Chinese Grand Prix | P6 | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P7 | P6 | HAM |
| 04 | Miami Grand Prix | DNF | P6 | HAM |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | P3 | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | DNF | P5 | HAM |
| 09 | British Grand Prix | P10 | P3 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P11 | P4 | HAM |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P5 | HAM |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.