Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
011 rounds11
Qualifying (grid) — ahead
011 rounds11
P12ChampionshipP2
19Points169
0Wins1
0Podiums5
P6Best finishP1
11.5Avg finish3.7
13.4Avg grid4.4
6Points finishes11
6DNFs0
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | COL | HAM | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P4 | HAM |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P3 | HAM |
| 03 | Japanese Grand Prix | P16 | P6 | HAM |
| 04 | Miami Grand Prix | P7 | P6 | HAM |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | P2 | HAM |
| 06 | Monaco Grand Prix | P14 | P2 | HAM |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P1 | HAM |
| 08 | Austrian Grand Prix | DNF | P5 | HAM |
| 09 | British Grand Prix | P9 | P3 | HAM |
| 10 | Belgian Grand Prix | P10 | P4 | HAM |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P5 | HAM |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.