Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
711 rounds4
Qualifying (grid) — ahead
611 rounds5
P1ChampionshipP3
219Points160
6Wins2
9Podiums5
P1Best finishP1
4.1Avg finish6.9
2.2Avg grid2.9
9Points finishes8
1DNFs2
Race by Race
11 shared rounds| R | Race | ANT | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P2 | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | P1 | P2 | ANT |
| 03 | Japanese Grand Prix | P1 | P4 | ANT |
| 04 | Miami Grand Prix | P1 | P4 | ANT |
| 05 | Canadian Grand Prix | P1 | DNF | ANT |
| 06 | Monaco Grand Prix | P1 | P12 | ANT |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P3 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P15 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P1 | DNF | ANT |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P3 | P7 | ANT |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.