Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
913 rounds4
Qualifying (grid) — ahead
613 rounds7
P1ChampionshipP2
267Points201
7Wins2
11Podiums7
P1Best finishP1
3.7Avg finish6.2
3.5Avg grid2.8
11Points finishes10
1DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | ANT | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | P2 | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | P1 | P2 | ANT |
| 03 | Japanese Grand Prix | P1 | P4 | ANT |
| 04 | Miami Grand Prix | P1 | P4 | ANT |
| 05 | Canadian Grand Prix | P1 | DNF | ANT |
| 06 | Monaco Grand Prix | P1 | P12 | ANT |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | P3 | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | P15 | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | P1 | DNF | ANT |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P3 | P7 | ANT |
| 12 | Dutch Grand Prix | P2 | P3 | ANT |
| 13 | Italian Grand Prix | P1 | P2 | ANT |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.