Driver Comparison
Head to Head
vs
Race finishes — ahead
213 rounds11
Qualifying (grid) — ahead
013 rounds13
P19ChampionshipP2
3Points201
0Wins2
0Podiums7
P9Best finishP1
16.6Avg finish6.2
19.5Avg grid2.8
2Points finishes10
12DNFs2
Race by Race
13 shared rounds| R | Race | ALO | RUS | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 02 | Chinese Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 03 | Japanese Grand Prix | DNF | P4 | RUS |
| 04 | Miami Grand Prix | DNF | P4 | RUS |
| 05 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF | RUS |
| 06 | Monaco Grand Prix | P10 | P12 | ALO |
| 07 | Barcelona Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 08 | Austrian Grand Prix | DNF | P1 | RUS |
| 09 | British Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
| 10 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF | ALO |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P7 | RUS |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P3 | RUS |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | P2 | RUS |
Standings from the lightsout-api backend; per-race results via the Jolpica F1 (Ergast-compatible) API. Qualifying head-to-head is based on starting grid position.